Partager l'article ! Historique des Grizzlys: Gardien de bu ...
Bienvenue sur le site des Grizzlys du Hainaut
Le club de floorball de Quiévrechain
Bientôt l'Open Quièvrechain 2012
Réservez vos 2 et 3 juin!!
| Gardien de buts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nom | Saison | Div | MJ (Min.) | Passes décisives | Buts encaissés | Pénalités | |||
| Total | Moyenne | Total | Moyenne | Total | Moyenne | ||||
| MUNOZ Geoffrey | 2007-2008 | D1 | 8 (300') | 0 | 0,00 | 28 | 5,60 | 0 | 0,00 |
| 2008-2009 | D2 | 11 (440') | 0 | 0,00 | 24 | 3,27 | 0 | 0,00 | |
| 2009-2010 | D1 | 8 (390') | 1 | 0,13 | 36 | 5,54 | 0 | 0,00 | |
| 2010-2011 | D2 | 10 (600') | 2 | 0,22 | 26 | 2,60 | 0 | 0,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VOUILLOT Geoffroy | 2009-2010 | D1 | 5 (210') | 0 | 0,00 | 29 | 8,29 | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Joueurs de champ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nom | Saison | Division | MJ | Buts marqués | Passes décisives | Pénalités | |||
| Total | Moyenne | Total | Moyenne | Total | Moyenne | ||||
| MUNOZ Geoffrey | 2009-2010 | D1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VOUILLOT Geoffroy | 2010-2011 | D2 | 8 | 3 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EBERHARDT Michaël | 2007-2008 | D1 | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2008-2009 | D2 | 11 | 2 | 0,18 | 1 | 0,09 | 2 | 0,18 | |
| 2009-2010 | D1 | 9 | 0 | 0,00 | 3 | 0,33 | 2 | 0,22 | |
| 2010-2011 | D2 | 9 | 0 | 0,00 | 2 | 0,22 | 0 | 0,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ROSSIGNOL Christopher | 2008-2009 | D2 | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2009-2010 | D1 | 10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 2 | 0,20 | |
| 2010-2011 | D2 | 7 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 4 | 0,57 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REBOUTE Geoffrey | 2010-2011 | D2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LUMEN Thomas | 2009-2010 | D1 | 6 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 2 | 0,33 |
| 2010-2011 | D2 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,33 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VANTHOURNOUT Guillaume | 2007-2008 | D1 | 5 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 |
| 2008-2009 | D2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2009-2010 | D1 | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | |
| 2010-2011 | D2 | 6 | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 | 0 | N/A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HUBERT Nicolas | 2010-2011 | D2 | 10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 4 | 0,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FOURNIER Jérémy | 2007-2008 | D1 | 10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 2008-2009 | D2 | 11 | 5 | 0,45 | 2 | 0,18 | 0 | 0,00 | |
| 2009-2010 | D1 | 7 | 2 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2010-2011 | D2 | 6 | 3 | 0,50 | 1 | 0,17 | 2 | 0,33 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EL MABRAK Malik | 2009-2010 | D1 | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2010-2011 | D2 | 5 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 9 | 1,80 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LEROY Nicolas | 2009-2010 | D1 | 8 | 3 | 0,38 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| 2010-2011 | D2 | 7 | 1 | 0,14 | 3 | 0,43 | 0 | 0,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MEURILLON Cédric | 2007-2008 | D1 | 8 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 2 | 0,25 |
| 2008-2009 | D2 | 8 | 5 | 0,63 | 2 | 0,25 | 4 | 0,50 | |
| 2009-2010 | D1 | 8 | 7 | 0,88 | 0 | 0,00 | 2 | 0,25 | |
| 2010-2011 | D2 | 8 | 3 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNOZ Nicolas | 2007-2008 | D1 | 7 | 2 | 0,29 | 4 | 0,57 | 6 | 0,86 |
| 2008-2009 | D2 | 7 | 3 | 0,43 | 4 | 0,57 | 2 | 0,29 | |
| 2009-2010 | D1 | 8 | 6 | 0,75 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | |
| 2010-2011 | D2 | 10 | 10 | 1,00 | 2 | 0,20 | 0 | 0,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LEROY Sébastien | 2009-2010 | D1 | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| 2010-2011 | D2 | 8 | 3 | 0,38 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EL MABRAK Medhi | 2010-2011 | D2 | 6 | 0 | 0,00 | 2 | 0,33 | 4 | 0,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MARC Michael | 2009-2010 | D1 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 |
| 2010-2011 | D2 | 3 | 2 | 0,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LEGAY Frédéric | 2007-2008 | D1 | 10 | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 4 | 0,40 |
| 2008-2009 | D2 | 8 | 1 | 0,13 | 4 | 0,50 | 0 | 0,00 | |
| 2009-2010 | D1 |
|
|
Entraîneur |
|
|
|
|
|
| 2010-2011 | D2 |
|
|
Entraîneur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FORSMAN Tony | 2007-2008 | D1 | 10 | 15 | 1,50 | 1 | 0,10 | 4 | 0,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REA Sébastien | 2007-2008 | D1 | 10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 4 | 0,40 |
| 2008-2009 | D2 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SENEZ Nicolas | 2007-2008 | D1 | 5 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PINATON Renaud | 2007-2008 | D1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NICOLETTI Pierre | 2007-2008 | D1 | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 4 | 2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GHEKIERE Aline | 2007-2008 | D1 | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REA Cédric | 2007-2008 | D1 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BEN KAHIA Fehri | 2007-2008 | D1 | 7 | 2 | 0,29 | 3 | 0,43 | 2 | 0,29 |
| 2008-2009 | D2 | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LECAILLE Bruno | 2008-2009 | D2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RIGAUD Simon | 2008-2009 | D2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VINET Romain | 2008-2009 | D2 | 7 | 2 | 0,29 | 1 | 0,14 | 2 | 0,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MIRABEL Guillaume | 2008-2009 | D2 | 11 | 12 | 1,09 | 3 | 0,27 | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ROSSIGNOL Mickael | 2008-2009 | D2 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2009-2010 | D1 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PETRE Alexandre | 2008-2009 | D2 | 3 | 2 | 0,67 | 1 | 0,33 | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NUNEZ Tania | 2009-2010 | D1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Un grand merci à la mairie de Quiévrechain pour son soutien
Ainsi qu'à tous nos sponsors :
Si notre projet vous intéresse et que vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à nous contacter ici