Partager l'article ! Equipe 2011-2012: # ...
Bienvenue sur le site des Grizzlys du Hainaut
Le club de floorball de Quiévrechain
Bientôt l'Open Quièvrechain 2012
Réservez vos 2 et 3 juin!!
| # | Joueur | Pos | Date de naissance | Ville d'origine | MJ | Min. Joués | Encais. | Assist. | Pts |
| 83 | MUNOZ Geoffrey | G | 02/05/85 | Quiévrechain (59) | 8 | 480 | 30 | 1 | 1 |
| 1 | VOUILLOT Geoffroy | G | 07/08/85 | Besançon (25) | 2 | 120 | 9 | 1 | 1 |
| # | Joueur | Pos | Date de naissance | Ville d'origine | MJ | Buts | Assist. | Pénal. | Pts |
| 5 | EBERHARDT Michaël | AR | 17/10/78 | Saint-Saulve (59) | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | ROSSIGNOL Christopher | AR | 20/09/89 | Dour (Belgique) | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | TALFER Aurélien | AR | 31/03/84 | Roubaix (59) | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | LUMEN Thomas | AR | 28/10/83 | Ath (Belgique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Joueur | Pos | Date de naissance | Ville d'origine | MJ | Buts | Assist. | Pénal. | Pts |
| 7 | BEN KAHIA Fehri | C | 03/01/84 | Quiéverchain (59) | 7 | 4 | 1 | 12 | 5 |
| 13 | HUBERT Nicolas | C | 18/10/85 | Bordeaux (33) | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| # | Joueur | Pos | Date de naissance | Ville d'origine | MJ | Buts | Assist. | Pénal. | Pts |
| 9 | MUNOZ Nicolas | AV | 10/09/79 | Quiévrechain (59) | 12 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 11 | MARC Mickaël | AV | 22/05/84 | La Rochelle (17) | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | MEURILLON Cédric | AV | 16/10/76 | Lille (59) | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | VANTHOURNOUT Guillaume | AV | 05/08/86 | Saint-Omer (62) | 8 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 14 | REBOUTE Geoffrey | AV | 21/06/84 | Valenciennes (59) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | VOUILLOT Geoffroy | AV | 07/08/85 | Besançon (25) | 10 | 7 | 4 | 2 | 11 |
| 15 | DE NOYETTE Corentin | AV | 12/12/91 | Crespin (59) | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 6 | TEMPLUS Florian | AV | 27/09/92 | Rombies (59) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 |
FOURNIER Jérémy |
AV | 12/05/86 | Vieux-Condé (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Un grand merci à la mairie de Quiévrechain pour son soutien
Ainsi qu'à tous nos sponsors :
Si notre projet vous intéresse et que vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à nous contacter ici